Lentement mais surement, la commission Electoral Indépendante vient de publier la liste des candidats aux postes de délégués pays en vue de la mise en place du haut Conseil des togolais de l’Extérieur (HCTE). Conformément au calendrier établi pour ce processus la campagne électorale débute ce Vendredi 23 Août et prendra fin le 30 Août prochain.
Ils sont au total quatre cent quatre vingt huit (488) candidats inscrits pour être élus aux postes de Délégués Pays du HCTE. Voici la liste complète
| ZONE AFRIQUE | ||||||
| Circonscription / Pays | Poste | NOM | PRÉNOMS | |||
| Afrique du Sud | 1 | 1 | TCHEDIE | MANEWESSOUE | 1 | |
| 2 | AYANOU | JEAN MARC | 2 | |||
| 3 | AYI | FOLLY JACQUES | 3 | |||
| 4 | GNAMA | NINGA | 4 | |||
| Algérie | 1 | 1 | NALIME | WANINAME | 5 | |
| 2 | BOUARI | SAID | 6 | |||
| 3 | ILOKOU | SOUMAILA RAOUF | 7 | |||
| Burkina Faso | 3 | 1 | NANI | NAH KOSSI | 8 | |
| 2 | OURO-DJOBO | HABIBOU | 9 | |||
| 3 | AGON | MENSAH | 10 | |||
| 4 | AKPOSSOU | KODJO CYRIAQUE | 11 | |||
| 5 | ASSAMAGAN | KALABI ELOM | 12 | |||
| 6 | MENSAH | ROGER WILLIAM VICTORIEN | 13 | |||
| 7 | KOKOLE | KOFFI AGBEVIDE | 14 | |||
| 8 | BOKOR | KOMLA MENSA | 15 | |||
| 9 | AZIANGBEDE | KOMI | 16 | |||
| 10 | LAMBONI | MINTCHIEBA | 17 | |||
| 11 | TOUMEY | KODJO | DJIGBODI | 18 | ||
I
| Bénin | 3 | 1 | NAGBE | OGNAKOSSAN | 19 | |
| 2 | KPONTON | QUAM KODJO | 20 | |||
| 3 | ALLOSE | YAO | 21 | |||
| 4 | SASSOU | TODEMEHO | 22 | |||
| 5 | ADETI | KOFFI LUC | 23 | |||
| 6 | TELOU | AKAWILOU | 24 | |||
| 7 | IDRISSOU | MOHAMED | 25 | |||
| 8 | KOKU | KWAKU SÉNAMÉ | 26 | |||
| 9 | MOUHAMA BOURAIMA | TAOUFIC | 27 | |||
| 10 | ADJINAKOU | KOSSI GUILLAUME | 28 | |||
| 11 | GBOGBO | KPADÉ LAURENT | 29 | |||
| 12 | KISSE-KONDO | TETEVI KOKOU | 30 | |||
| 13 | ZIGGAH | KOFFI HUBERT | 31 | |||
| 14 | AKAKPO | KOMLANVI | 32 | |||
| 15 | MISSIHOUN | YAOVI KOFF( DJIMESSA | 33 | |||
| 16 | KAWE | KOMI | 34 | |||
| 17 | MINOHUI | KOKOUDA | 35 | |||
| 18 | LAWSON | DOVI ROMARIC | 36 | |||
| Cameroun | 1 | 1 | AZIABOU | KOFFI ELIE MARCHAL | 37 | |
| 2 | KOFFI TOMETY | FRANCIS | 38 | |||
| 3 | BOMBOME | KOFFI KOMBATE | 39 | |||
| Congo R | 1 | 1 | MENSAH | EDOE EMMANUEL | 40 | |
| 2 | SEGBENA | KOMLAVI | 41 | |||
| 3 | BEDOU | AMA SENA AKOFA | 42 | |||
| 4 | ATTINSOUSSI | FLORENT WILFRID | 43 | |||
| Côte d’Ivoire | 4 | 1 | YAKUBI | AFANSSOUNOUDJI ENYONAM | 44 | |
| 2 | PAYAKI | MÉDÉDÉ | 45 | |||
| 3 | ZEBADA | CHRISTIAN GASPARD | 46 | |||
| 4 | AGBO | KOFFI | 47 | |||
| 5 | DJEGNO | BRUNO | 48 | |||
| 6 | KPOYA | KOKOU OBENAGNO | 49 | |||
| 7 | BAWA BOURAIMA | 50 | ||||
| 8 | BAH TRAORE | BIMONH MÂLAM | 51 | |||
| 9 | ABALO | COSSI DZIDOULA | 52 | |||
| 10 | EKPEH | FERA KODJÔ AFELETE | 53 | |||
| 11 | ZEWU | ABRAVI | 54 | |||
| 12 | NOUKEY | AZANLESSESSI | 55 | |||
| 13 | KOAK | YEMPABE | 56 | |||
| 14 | EKLOU | KODJO | AGBOATI-KLO | 57 | ||
| Côte d’Ivoire | 4 | 15 | KANKPENANDJA | LALIDJA | 58 | |
| 16 | MIFELIGUINA | BAGNIKOUMA | 59 | |||
| 17 | WASSARA | SALIMATOU | 60 | |||
| 18 | ADZANADO | KOKOUVI ETONAM | 61 | |||
| 19 | NOUKOME | BAVVOKITI | 62 | |||
| 20 | KOLANI | DOUTI | 63 | |||
| 21 | AKUETEY DOE | KOUAMI G. | RMAND | 64 | ||
| 22 | BOUKARI | ABDEL RAZAI< | 65 | |||
| 23 | LARDJA | DAMMINTETE | 66 | |||
| 24 | EDJEOU | PATOUANE | 67 | |||
| 25 | GATO | AKOU | 68 | |||
| 26 | OGOUNSOLA | MADINATOU NADIA | 69 | |||
| 27 | GBATI | NAPO | 70 | |||
| 28 | ASSIGNON | KOFFI | 71 | |||
| 29 | BAH-TRAORE | BIMONH MALAM | 72 | |||
| 30 | OULOMON | BOBIYALA | 73 | |||
| 31 | ATITSO | KODZOVI | 74 | |||
| 32 | AHOUANGBOEVI | COMLAN | 75 | |||
| 33 | LABITÉ | KODJOVI DÉSIRÉ | 76 | |||
| 34 | SEGNIBO | TOWOVI AMOUSSOUVI | 77 | |||
| 35 | AKOUETEVI | DJELI FOLLY BLACK-LEE | 78 | |||
| 36 | TAMPITE | DAKONYEME | 79 | |||
| 37 | ATABRA | ALÉTÉ ABALATEMBA | 80 | |||
| 38 | ADEDI | KOFFI | 81 | |||
| 39 | AKAMEBOU | KOKOU | 82 | |||
| Circonscription d’Egypte (Egypte, Israel) | 1 | 1 | PRINCE AGBODJAN | TSIPORA AURORE | 83 | |
| 2 | SEGUENOU | MOUZAKIROU SODI | 84 | |||
| 3 | AMANA | GNAZOUDE | A | 85 | ||
| 4 | ABOUBAKAR | 86 | ||||
| 5 | NOMO | YAHAYA | 87 | |||
| 6 | MOHAMED | HAMDYAT | 88 | |||
| 7 | SIDAMBA KREKEMBI | NOURIDINE | 89 | |||
| Circonscription d’Ethiopie (Ethiopie, Soudan) | 1 | 1 | DOE | KOFFI SELOM JONATHAN | HENOC | 90 |
| Gabon | 1 | AMEGATSE | AYAWAVI | 91 | ||
| 2 | MOROU | FARÉ | 92 | |||
| 3 | AYAYI | 93 | ||||
| 4 | GADA | KOMLAVI | 94 | |||
| 5 | OURO-DAM | TIDJANI | 95 | |||
| 6 | TRAORE | RABIOU | 96 | |||
| Gabon | 4 | 7 8 | MATAPARI | MOUNIROU ABDOUKERIM | 97 | ||
| 9 | HOLOGNON | KOMLAN | 98 99 | ||||
| 10 | OURO DJOBO | ABDOU RAZAI<OU | 100 | ||||
| 11 | AMEFIA | KISSI SIMON | 101 | ||||
| 12 | MONGA | KOKUVI FAFALI | 102 | ||||
| 13 | BAKOUSSAME | MAKAMANA ROGER | 103 | ||||
| 14 | BLIVI-AKUE | ADOTE MEMIN | 104 | ||||
| 15 | KOUKPAMOU | KOMETE | 105 | ||||
| 16 | MIKEM | NI NICOUÉ DENIS | GÉRARD | 106 | |||
| 17 | KOKOATE | STÉPHANE | 107 | ||||
| 18 | DOUSSE | FOLI | 108 | ||||
| 19 | AMEGNONVO | KPADE LEONIDAS | 109 | ||||
| 20 | GBONFOU | AYAWO | 110 | ||||
| 21 | LEMOU | MANZAMASSO | 111 | ||||
| 22 | MAMAN | YAO | 112 | ||||
| 23 | AGBODAN | KOMLAN DRIVICE | 113 | ||||
| 24 | FOLLY-NOTSRON | FOLLY EYRAM | 114 | ||||
| 25 | DABOUNGOU | GOUNTANTEI | 115 | ||||
| 26 | BOKO | KODZO | 116 | ||||
| 27 | AMOU | KOSSIRICHARD | 117 | ||||
| 28 | POZOU | MEWUNESSO | 118 | ||||
| 29 | ESSAH | DOVI KOMI AGBEKO | 119 | ||||
| Ghana | 3 | 1 | POKPOH | PEHEZA | 120 | ||
| 2 | KPOGNON | MARCEL KODJO AHOELETE | 121 | ||||
| 3 | TOSSAH | OBOUBE AIME | 122 | ||||
| 4 | HOMAWOO | RITA | 123 | ||||
| 5 | ANIMAKA | KOKOU NOAH | 124 | ||||
| Guinée | 1 | 1 | ASSANI | SEMIOU | 125 | ||
| 2 | TOTO | KOKOU EDEM | 126 | ||||
| 3 | LAWSON | AGOSSA LEBON | CHARLES | 127 | |||
| 4 | KPONGBE | KOMI JACQUES | 128 | ||||
| Liberia | 1 | 1 | ZINSOU | EDORH | 129 |
| Guinée Equatoriale | 1 | 1 | DAKU | YAO WOWONYO | 130 | |
| 2 | AGOUZOU | KOFFI EYADABIZI | 131 | |||
| 3 | MOUMOUNI | DJAMALOUDINI | 132 | |||
| 4 | AGBODAZE | YAO | 133 | |||
| 5 | AYEWOUADAN FANDOUMI | SEIDOU | 134 | |||
| 6 | NEKOU | KODJO | 135 | |||
| Kenya | 1 | 1 | DEVOTSU | KOMI | 136 | |
| Libye | 1 | 1 | AYIVI | AGBELENKO | 137 | |
| Mali | 3 | 1 | GAZAMA | ZUBRILOU | 138 | |
| 2 | NOUZIANYOVO | KODJOVI FABRICE | 139 | |||
| 3 | MENSAH | YAWO AGBENYEGAN | 140 | |||
| 4 | NIKA | TCHAA | 141 | |||
| 5 | ATTIGAN | KOKOU | 142 | |||
| 6 | HOUNZA | KUASSI | 143 | |||
| 7 | AKIBODE | DOSSEH | 144 | |||
| 8 | AMESSIAMENOU | KOFFI | 145 | |||
| 9 | DOS-REIS | MOULERO | 146 | |||
| 10 | GBANDJA | THERESE AKOUVI | 147 | |||
| 11 | MACAULEY | GÉRAUD | 148 | |||
| 12 | POSSIAN | KOMLA | 149 | |||
| 13 | KOUNKE | KOAMIVI ELOM | 150 | |||
| 14 | KOUGBADJO | KOKOU ZABIÉSSOU | 151 | |||
| Maroc | 1 | 1 | LENNAH | TOYI | 152 | |
| 2 | ABASSAH | KOKOUVI ABAYILI | 153 | |||
| 3 | AKAKPO | AYETITON BAMIKONLE | 154 | |||
| 4 | DJARK | TCHABLI | 155 | |||
| 5 | APADOU | KOSI UNIFIA CLÉMENT | 156 | |||
| 6 | KONOU | COMLANVI MARTIN | 157 | |||
| Mauritanie | 1 | 1 | NABOUDJA | SALIFOU AZIZE | 158 | |
| 2 | FAYA | PYABALO | 159 | |||
| 3 | ADI | PIRHOM | 160 | |||
| Niger | 3 | 1 | EKPETCHOU | ACHILLE EZOBA | 161 | |
| 2 | KOMLAVI | KOMI SENYO | 162 | |||
| 3 | KOMBATE | TIENIBEY | 163 | |||
| 4 | pAKAYl | ESSODEZAM | 164 | |||
| 5 | MAFELE | BATAFAN | 165 | |||
| 6 | KANLEKOU | KODJO EDEM | 166 | |||
| 7 | NOMENYO | AFIYO AKOFA | 167 | |||
| 8 | TSETSE | YAO KOUMA MAWULI | 168 | |||
| 9 | ISSIFOU | ABDOUL-RAZAK | 169 | |||
| Nigéria | 4 | 1 | FOLY | YAOVI AGBEDANU | 170 | |
| 2 | BAROTA | MADBA | 171 | |||
| 3 | AVLA | TOGBE KOSSI | 172 | |||
| 4 | GLIGBANOU | KOKOU ABDON | 173 | |||
| 5 | AMEGNIKOU | ASSION FRANCIOS | 174 | |||
| 6 | LOGOSSOU | AMEVI | 175 | |||
| 7 | AGBEMADON | RAOUL FREDERIC | 176 | |||
| 8 | QUASHIE | THOMAS | 177 | |||
| 9 | GAFAN | KODJO | 178 | |||
| 10 | GIBRILLA | MOHAMED | 179 | |||
| 11 | LOGOSSOU | KOMLA JOEL | 180 | |||
| 12 | MALLY | ATCHOU ABUEKANA | 181 | |||
| 13 | AGNAN | YAWOVI DELA DEM | 182 | |||
| 14 | ATSU | DODZI EDMOND | 183 | |||
| 15 | DJODJI | KOKOUVI | 184 | |||
| 16 | NTCHOUGLO | KOMI | 185 | |||
| 17 | ASSOUMANOU | ISSAKA | 186 | |||
| 18 | SOSSOU | KOKOU | 187 | |||
| 19 | AFANDOLO | HUSIME | 188 | |||
| République Démocratique du Congo | 1 | 1 | NAROUWA | MASSAMAESSO | 189 | |
| 2 | CHASME | AXEL STEVE URIEL | 190 | |||
| 3 | AMOUZOU | KOSSIVI DODZI | 191 | |||
| Sénégal | 2 | 1 | AMOUZOU | AMAVI YVON | 192 | |
| 2 | OKPEOLOU | OLIDE | 193 | |||
| 3 | AMOUDJI | KOSSI SENYO | 194 | |||
| 4 | AGORO | RACHIDA | 195 | |||
| 5 | ANADE ADABI | ESSOH | 196 | |||
| 6 | KAROUWE | MEHEZA | 197 | |||
| 7 | AKOUETE AKUE | KPAKPO EDJENE | 198 | |||
| 8 | KOUGBEADJO | PETY KOUASSIVI | 199 | |||
| 9 | KPARE | TCHANLANDJOU | 200 | |||
| 10 | SIBITANG MINGO | ALADJOU | 201 | |||
| 11 | WUSSINU | KWAMI EKUKA | 202 | |||
| 12 | GBENYEDJI | KWAME JONAS-CREDO | 203 | |||
| 13 | AKLO | KODJOGAN MISSINN | 204 | |||
| Tchad | 1 | 1 | OURO-GNENI | AGORO | 205 | |
| 2 | LAWSON-BODY | LATE ATCHEKPATOWOLE | 206 | |||
| 3 | AZIANOUKOU | KOSSI SEGBEAYA | 207 | |||
| 4 | AGBOYI | KOFFI ELI | 208 | |||
| 5 | ATTIKPOGLO | KOMLANVI AMETOWOYONA | 209 | |||
| Tunisie | 1 | 1 | SOSSOU | EFOE SOMADO LOSSA | 210 | |
| 2 | BOGLA | YAWOVI MIKAFU-ATA | 211 | |||
| TOTAL AFRIQUE | 45 | 211 |
| ZONE EUROPE | |||||
| Circonscription / Pays | Poste | NOM | PRÉNOMS | ||
| Allemagne | 2 | 1 | TAKPARA | GARA PIERRE-DAVID | 212 |
| 2 | AHIALEY-MAWUSI | ELORM NICK | 213 | ||
| 3 | ADZAKPA | KOMLA | 214 | ||
| 4 | AMEDOKPO | MARCEL | 215 | ||
| 5 | BELEI | RAPHAEL MANDABOUWE | 216 | ||
| 6 | NAYANTE | LAMBERT | DAMETO | 217 | |
| 7 | EZO | KOMLA | CLAUDE-PAUL | 218 | |
| 8 | ALAGNON | KOFFI | 219 | ||
| 9 | KEZIE | KOZI ESSOZIMA PITAIN | 220 | ||
| 10 | PALMA | FANDAME EMMANUEL | 221 | ||
| 11 | DR. LOLO | KOFFIV) | 222 | ||
| 12 | KALENGA | TOMLAKIWHÉ | 223 | ||
| 13 | SCHURAWSKI-ANIKO | AKOUA | SINTEMON | 224 | |
| 14 | KODJO | KOSSI | 225 | ||
| 15 | WODADJE | AMEVI | KOUAMI | 226 | |
| 16 | ABALOUTOU | RODRIGUE | P. LOBLAKI | 227 | |
| 17 | HUSUNU | KOSSI | SAMUEL | 228 | |
| 18 | AKAKPO | KOMLA | EDEM | 229 | |
| 19 | TCHEDRE | ASSIBI NEKERE | 230 | ||
| 20 | FOFANA | BABADERE | 231 | ||
| 21 | DJERI | NIKABOU KOSSI-WAYE FRANCOIS | 232 | ||
| 22 | TEMEDEKOU | KODJO | 233 | ||
| 23 | KAMDA | HENRI YOMA | 234 | ||
| 24 | TAMAKLOE | FESTUS KOSSI DOMENYO | 235 | ||
| Autriche | 1 | 1 | BANKA | KOMI DODJI | 236 |
| Page |
| Angleterre | 2 | 1 | W EVI | NICOLAS | 237 | |
| 2 | BATAKO | DANONU L. ANDRE | 238 | |||
| 3 | AGNAMA | HILAIR | 239 | |||
| 4 | PANOU | CHRISTELLE | 240 | |||
| 5 | AKPO | GNANDI KOSSI | 241 | |||
| 6 | MESSAN | ADAMA | 242 | |||
| 7 | ADAMOU | NOUNFANDAME (JACOB’ | 243 | |||
| Circonscription de Belgique (Belgique, Holande, Luxembourg) | 2 | 1 | DA SILVEIRA | MESSAN | 244 | |
| 2 | TOMI | KWAME AMENYO | 245 | |||
| 3 | ALASSANI | ADIZATOU NICKEL | 246 | |||
| 4 | DOUTI | ALICE | 247 | |||
| 5 | GUY | AYIKA | 248 | |||
| 6 | REIJNDERS- NETCHENAWOE | ERIKA YAWA MAWUENA | 249 | |||
| 7 | LEGUEDE | SANDRA ABLA MASSAN | 250 | |||
| 8 | AYASSOU | F. FLINTSOU | 251 | |||
| 9 | D’ALMEIDA | MANOU AYI | 252 | |||
| 10 | NOUGLI | KODJOVI FONEYEH | 253 | |||
| 11 | BAH-TRAORE SALAMI | ABDEL-SALAM | 254 | |||
| 12 | AMOUZOU | DODJI | 255 | |||
| 13 | REINHARD | ERIC | 256 | |||
| 14 | LABITEY | COMBEY VIOTO | 257 | |||
| 15 | KLII<AN | CHRISTIAN | 258 | |||
| 16 | ISSIFOU | SANI | 259 | |||
| 17 | TCHASSAMA | ABIDE | 260 | |||
| 18 | KOUVON | PASCAL KOMLA | 261 | |||
| 19 | AKEMAKOU | OYENITEMI KOFFI | 262 | |||
| 20 | MME KOUVON NEE KOSHIGAN | AYABAVI | WOBUBE | 263 | ||
| Espagne | 1 | 1 | ADEVOUN | FIOWOLI | 264 | |
| 2 | HOUINATO | KOSSIGAN | 265 | |||
| 3 | CREPPY ATITSOGBE | EKOUE | LONLON | 266 | ||
| 4 | MABEDIBA | OLIVIER KOULASSOGA | 267 | |||
| 5 | KLEVO | KOUDJO MAWULI | 268 | |||
| France | 3 | 1 | KUFI | AGNÈS | 269 | |
| 2 | TOUH | ESSOTCHOLO | 270 | |||
| 3 | FIAGA | KWAKU LADI | 271 | |||
| 4 | NAMBOU | GNANLI | 272 | |||
| Page 8 |
| France | 3 | 5 | BRUCE | JUSTE | 273 | |
| 6 | GBEDZE – FOLLY | KOMI | 274 | |||
| 7 | OURO-SAMA | ABDEL-HAQ | 275 | |||
| 8 | DANGBO | KOFFI ROLIH CEDRIC | 276 | |||
| 9 | ATIVON | KODJO | 277 | |||
| 10 | SANTANNA | SOURO | LIONEL | 278 | ||
| 11 | SOKPOR | ADJO | 279 | |||
| 12 | ESSIOMLEY | KOFFI JACQUELINE AMA | 280 | |||
| 13 | ADEGOKE | THÉOPHILE ALASSANI | 281 | |||
| 14 | TCHASSIM | AGATÉ | 282 | |||
| 15 | ASSIGBLEY | KODJOVI | 283 | |||
| 16 | HOUYENGAH | YAWA WOMB | 284 | |||
| 17 | AFANWOUBO | KOKOU FO-MESSAN | 285 | |||
| 18 | SODOKIN | KOMI ELOM CLAUDE | 286 | |||
| 19 | MAYEDEN | KWAMI ADEM | 287 | |||
| 20 | EKLU | KOMLA ATSU JULES | 288 | |||
| 21 | AMLON | MAXIME MESSAN AMÉ | 289 | |||
| 22 | AIDAM | KOFFI | 290 | |||
| 23 | TESSI | MESSAN | 291 | |||
| 24 | AMEKE-KOUDOSSOU | HANOU AKOSSIWA QUERIDA | 292 | |||
| 25 | HAME-NYA | FREEMAN KODZO | 293 | |||
| 26 | SASSOU-MESSAN | LOSSOU HOMEFA | 294 | |||
| 27 | QUASHIE | AKOUVI AMÉWONOVI PULCHÉRIE | 295 | |||
| 28 | LOOKY | SÉRILO | 296 | |||
| 29 | KOEADJO-TASSI | KODJO CLEMENT | 297 | |||
| 30 | AYEBOU | AFIANKE ADIMADO KODJOVI | 298 | |||
| 31 | LAWSON GADAYIGLO | LATE-VI NOBEL | 299 | |||
| 32 | ROBIN | KOKUVI DOLA | 300 | |||
| 33 | TOUGMA- BOUDIMA | ABEYOSIWE CELINE | 301 | |||
| 34 | TOULABO | KOFFI | 302 | |||
| 35 | AYITÉ | SITOU AYELE | 303 | |||
| 36 | KWAMITSE | KOSSIVI ELOM | 304 | |||
| 37 | AKUITSE D’ALMEIDA | ROSE | KOELE | 305 | ||
| 38 | JOSHUA | HOBLI | 306 | |||
| 39 | ZANOU | SENA | 307 | |||
| Page 9 |
| France | 3 | 40 | ELITCHA | YAO | NYATEPE KLENAM | 308 |
| 41 | AMOUZOU | KODJO | HRISTOPHE | 309 | ||
| 42 | KANKOU | WANI | PAGUEYENDOU | 310 | ||
| 43 | KANGO | BANTIEBOU | 311 | |||
| 44 | EKUE | BRIGITTE DEDE | 312 | |||
| 45 | SEMANOU | KOSSI | ROBERTO | 313 | ||
| 46 | SAHENOU | SYLVESTRE | 314 | |||
| 47 | ATSIKPO | KOFFI AGBONYITO | 315 | |||
| 48 | BLAODEKISSI | PANABINGTOU | 316 | |||
| 49 | AMEDONOUH | NOEL | 317 | |||
| 50 | ATSU | EDEM YAOVI PASCAL | 318 | |||
| 51 | TCHANGBALARANG | TOMWESSO | 319 | |||
| 52 | D’ALMEIDA | BETINA | 320 | |||
| 53 | GBEDAHOU | DODJI | 321 | |||
| 54 | JOHNSON | AMINA | 322 | |||
| 55 | DE SOUZA | FRANCIS | 323 | |||
| 56 | SANOUSSI | A.R. KAG | 324 | |||
| 57 | NAGOU | DANMOM BAUDOUIN | 325 | |||
| 58 | HONKOU | KOAMI ADJEWODA | 326 | |||
| 59 | OURO BANG NA MAMAN | ABOUDOUL | FATAOU | 327 | ||
| 60 | KESSOUAGNI | KOSSIVI | AYAYI | 328 | ||
| 61 | ALANDA | KOFFI | 329 | |||
| 62 | DJIKPOR | KOSSIVI, CASIMIR | 330 | |||
| 63 | TEDJI | ANNE MARIE | 331 | |||
| 64 | ADOPRE-DOH | SIDOINE | 332 | |||
| 65 | DJANGUENANE | YENDOUBOAN | 333 | |||
| 66 | DOGLO | KOSSIWA SOLANGE | 334 | |||
| 67 | ALI | DANLADI | 335 | |||
| 68 | DONI EPSE TOULOUSE | DAMBOUAME | 336 | |||
| 69 | VOVOR-DASSU | KOM | VI | 337 | ||
| 70 | TELOU | ESSOYOMEWE | 338 | |||
| 71 | DJAKOPO | YEMI TITO | 339 | |||
| Page 10 |
| France | 72 | HATOR | KODJO PUMA MAWUKO | 340 | ||
| 73 | DJOBO | MOUHAMED | 341 | |||
| 74 | AWILI | BIGUÈDINAM | 342 | |||
| 75 | MIKEM | ADEVI JUDITH | DELALI AFI | 343 | ||
| 76 | NOUMEDOR | KOUMI | ||||
| 77 | TCHONA | SOLIM | 345 | |||
| 78 | SIMMALA | KOULNTE | 346 | |||
| 79 | AMAH | KOSSI ESSODOM | 347 | |||
| 80 | AHIALEY | KOSSI ERIC | 348 | |||
| 81 | BILLY | KNOCK | 349 | |||
| Italie | 2 | 1 | HEMAZRO ADAMA MAWULOLO | SOMADO | 350 | |
| 2 | TAIROU | TADJOUDINI | 351 | |||
| 3 | KLOUVI | MICHELLE DOVI | 352 | |||
| 4 | ADAM | ABDOU SAKOUROU | 353 | |||
| 5 | KILIMOU | PYALO MAGNOUDEWA | 354 | |||
| 6 | KPELLY | KOAMI ELOM PAUL | 355 | |||
| 7 | TCHISSE | ELI KOFFI JEAN-LUC | 356 | |||
| 8 | SOSSOU | AMEDJO KOMLAN | 357 | |||
| 9 | MESSANH | TOUDJI KOUTADO | 358 | |||
| 10 | TCHEDRE | TABE | 359 | |||
| 11 | AMESSIAMEKPO | KOMLAVI THEOPHILE | 360 | |||
| 12 | ZANTEY | ECOUE | 361 | |||
| 13 | BANASSA | PISSAMA NAME | 362 | |||
| 14 | LIMAZIE | EYOUFÈIDEOU RODRIGUE | 363 | |||
| 15 | APENYOWU | KODJOVI DODJI | 364 | |||
| 16 | PISSO | ABIDE ESSOYOMEWE | 365 | |||
| 17 | EKPON | KOKOUVI MAWUSSI | 366 | |||
| 18 | KODJO | ODJO DOGBE | 367 | |||
| 19 | GERARD | AGOUDOU | 368 | |||
| 20 | AVOYI | KOMI | 369 | |||
| Portugal | 1 | 1 | ATCHRIMI | KOSSI | 370 | |
| Russie | 1 | 1 | KOFFI | ABDOULAYE | 371 | |
| 2 | ATAROUWA | SOULEMANE | 372 | |||
| 3 | BOUKA | E-DEM ROMÉO | 373 | |||
| 4 | KEYELA | PATATCHONA | 374 | |||
| 5 | AMEGNINOU | MESSAN JACQUES CARLOS | 375 | |||
| Page Il |
| Suisse | 1 | 1 | GBADJAVI | LABITE FOUSOU AGBEGNIGAN | 376 | |
| 2 | DOVI | TÉTÉ SAMUEL | 377 | |||
| 3 | ETSE | KOKOU KLOUTSE | 378 | |||
| 4 | AIDAM | AKOUV | 379 | |||
| 5 | AMUZU SIGNORELL | DJIDOULA | 380 | |||
| 6 | AWUDI | CONSTANT KOKOUGAN | 381 | |||
| Circonscription de Suède (Suède, Norvège, Danemark, Finlande)) | 2 | 1 | LACLE | SEWA | 382 | |
| 2 | KPODO | KOAMI DEO-GRATIAS | 383 | |||
| 3 | GASSOU | KOMI | 384 | |||
| 4 | AWESSO | PAI<A GBANDEABALO | 385 | |||
| 5 | MADJID | AGBANGBA | 386 | |||
| 6 | SOSSOU-DOSSOU | KOSSIV | 387 | |||
| Turquie | 1 | 1 | DOS-REIS | KOKU ADEBAYO | 388 | |
| 2 | SAPARAPA | YACOUBOU | 389 | |||
| 3 | DIDEMANA | DYENE | 390 | |||
| 4 | GBADOE | CHRISTOLE | 391 | |||
| 5 | MAKO | MAHFOUZ | 392 | |||
| 6 | FOLLY ASSION | KANKOUÉ SERGE CHRISTOPHE | 393 | |||
| TOTAL EUROPE | 19 | 182 |
| ZONE ASIE & OCEANIE | ||||||
| Circonscription/pays | Poste | NOM | PRÉNOMS | NO | ||
| Arabie Saoudite | 1 | 1 | ISSIFOU | TADJIDINE | 394 | |
| 2 | TCHASSAMA | DJALILOU | 395 | |||
| 3 | AMEGANVI | KOUASSIVI FOFO | 396 | |||
| Chine | 2 | 1 | PALOUKI | MANGUILIWE ROSEMOND | 397 | |
| 2 | NHALOCKY-LARE | TIETIMPO | 398 | |||
| 3 | KOMBATE | BIENMALI | 399 | |||
| 4 | GNITOU | TCHALIM GNIM | 400 | |||
| 5 | AMEGEE | KOSSI GASTON | 401 | |||
| 6 | AFAN | MAWOULE | 402 | |||
| 7 | BOUKLINAM | ABALO | 403 | |||
| 8 | DISSANI | BADOUBATOBA MATHIEU | 404 | |||
| 9 | KPAIKPAI | BATEBANA | 405 | |||
| Inde | 1 | 1 | ADI-KPAKPABIA | LARAWÉ THOMAS | 406 | ||
| 2 | NATIGOU | KAMMATE | 407 | ||||
| 3 | KARKE | AGBANDÉ | 408 | ||||
| 4 | BADJABANI | MIDAI<ÉNA | 409 | ||||
| 5 | AKAKPO | YAOVI | 410 | ||||
| 6 | KASSALOUWA | BA NYÖKEM RODOLPHE | 411 | ||||
| Japon | 1 | 1 | MAGLO | KOMI | 412 | ||
| 2 | MOUTAROU | LOUKMANOU | 413 | ||||
| Koweit | 1 | 1 | AGBOZOH | SERGES | 414 | ||
| 2 | AFANGNINOU | KODJOVI GAGNON | 415 | ||||
| 3 | ADABRA-SUKA | KOKOU MAW Ll | 416 | ||||
| Liban | 1 | 1 | AGLAGOH | KOFFI MAWUL | 417 | ||
| TOTAL ASIE OCEANIE | 6 | 24 | |||||
| ZONE AMERIQUES | ||||||
| Circonscription/Pays | Pos te | N0M | PRÉNOMS | NO | ||
| Brésil | 1 | 1 | YANWO | GNANDI MOUSTAFA | 418 | |
| 2 | AMENYENOU | KOMI CONSTANTIN | 419 | |||
| 3 | TOME-GAH | MESSANVI CLEMENT | 420 | |||
| 4 | HAYAKA | KOUASSI ISAAC | 421 | |||
| 5 | TELOU | KOSSI ESSODINA | 422 | |||
| 6 | YANTSE | COMLAN DZIGBODI | 423 | |||
| 7 | EMMANUEL | MESSAN | 424 | |||
| 8 | AKILADE | ABDOUL RASHID | 425 | |||
| 9 | GADAGBOE | KOMI ELOMVI | 426 | |||
| Canada | 2 | 1 | ATTIVI | OKEY | 427 | |
| 2 | AMEHA | KOMI | 428 | |||
